꽃보다 또라이 10월 여행 준비-3. 렌트카 vs 대중교통, 비용 비교 대결의 승자는?!
2016. 6. 21. 16:51 방랑/2016 JP유럽 여행시 비행기, 숙박에 이어 만만치 않게 소비되는 비용이 바로 교통비용! 이번엔 교통을 어떻게 할 것인가에 대해서 고민해보았다. 많은 인원(4명)이 가는 여행은 처음이라 가격 비교를 해보았다. 아무래도 긴 해외 여행 중 가장 신경 쓰이는 것은 역시 비용이 아닐까?!
[렌트카 vs 기차 예상 비용 비교]
이동 구간 | 렌트 +톨비 +주차비) | 기차 기준) | 대중교통 관련 | 렌트 관련 |
---|---|---|---|---|
초기 비용 | \500,000 | \ - | 웨건 차량 평균 가격 기준 | |
Frankfurt → Munich | \75,000 | \286,000 | Frankfurt 공항 → 중앙역 지하철 : 약 16유로 뮌헨 지하철 1일권(인당 6.4유로), 3일권(인당 16유로) [참고] | 이동 거리 : 약 397 km 숙박시설 무료 주차 |
Munich → Venice | \228,000 | \360,000 | 베네치아 섬 내에서 수상버스(Vaporetto) 9유로 + 분당 1.3유로 + 휴일할증 + 짐 요금 | 이동 거리 : 약 571 km |
Venice → Milano | \80,000 | \105,800 | 버스, 지하철, 트램 2일권 : 인당 8.25유로 | 이동 거리 : 약 270 km 톨비 : 약 22유로 숙박시설 무료 주차(TBD) |
Milano → Zurich | \100,000 | \395,000 | 스위스 트래블 패스 [참고] 스위스 50% 할인 카드 (할인 카드임...) | 이동 거리 : 약 280 km [참고] |
Zurich ↔ Luzern | \50,000 | \127,000 | 이동 거리 : 왕복 105 km | |
Zurich → Bern | \23,000 | \254,000 | 이동 거리 : 최단 123km, 인터라켄 경유 175 km | |
Bern ↔ Interlaken | \27,000 | \142,000 | 이동 거리 : 왕복 115 km | |
Bern → Basel | \19,000 | \235,000 | 이동 거리 : 약 97 km 숙박시설 무료 주차(TBD) | |
Basel → Strasbourg | \30,000 | \128,000 | All Day 2~5인 무제한 (6.6유로) [참고] | 이동 거리 : 약 137 km 주차+트램 이용 가능한 Park-and-Ride Ticket (7명 가능, 4유로) [참고] |
Strasbourg → Frankfurt | \41,000 | \185,000 | 종일권 대략 15유로, 근교 이동 가능한지 선확인 필요 [참고] | 이동 거리 : 약 217 km 숙박시설 무료 주차(TBD) |
Total | \1,173,000 | \2,217,800 |
처음에 버스도 고려 대상에 있었으나, 버스 출발 시간, 걸리는 시간과 이동 루트의 불편함(예를 들면, 환승) 등으로 인해 고려 대상에서 제외되었다. 일부 지역은 기차보다 쌌지만, 특정 지역은 기차보다 비쌌다.
기차는 레일 유럽을 기준으로 작성하였고, 렌트카는 렌탈카에서 웨건 차량 기준으로 작성하였다. 작성하고 보니 유럽 여행시 3명 이상인 경우, 렌트카 여행이 확실히 저렴하며 자유도가 높을 것으로 보인다.
'방랑 > 2016 JP' 카테고리의 다른 글
10월 또라이들 여행, 홋카이도 4박 5일 (0) | 2016.10.02 |
---|---|
꽃보다 또라이 10월 여행 준비-4. 옥토버/스위스야. 다음에 보자. (0) | 2016.09.22 |
꽃보다 또라이 10월 여행 준비-2. 옥토버페스트(Oktoberfest) (0) | 2016.06.13 |
꽃보다 또라이 10월 여행 준비-1. 뮌헨 숙소 알아보기 (0) | 2016.06.09 |
김가네 첫 해외 여행 마지막편, 노노미야 신사와 오사카 성 (0) | 2016.02.22 |