DRUNKEN KEVIN

그래서, 내 배당금은 언제 나오냐?

2021. 4. 8. 10:22

자산
반응형

 

 결산일이 끝나고, 주주총회가 끝난 시점이 다가왔다. 이제 주주 환원의 시간이다. 그런데, 공시를 찾아봐도 배당금이 언제 나오는지 알 수가 없다. 주총 결과 공시에도, 배당 결정 공시에도 예정일은 나와있지 않다. 언제 나오는지 물어보는 사람들이 많다.

 

 배당금/주식 지급일은 Seibro에서 검색을 해보면 알 수 있다. 2020년 기말 배당이라면, 2020년 12월 31일 기준으로 검색을 해보면 알 수 있다.

 

 그마저도 귀찮은 분들을 위해 오늘 날짜 기준으로 배당금 지급 일정 목록을 공유해본다. (조회수를 노린 것은 아니야!)

Ctrl + F로 본인의 종목을 찾아보시라!

 

TIP! 가끔씩 영문으로 검색이 안 되는 애들이 있는데, DL건설 → 디엘건설 이런 식으로 검색을 해보면 된다.

 

현금배당
지급일
종목코드 종목명 시장구분 주식종류 주당배당금
(일반)
주당배당금
(차등)
20210412 318010 (주)팜스빌 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210407 138930 BNK금융지주 유가증권시장 보통주 ₩320  
20210423 001460 BYC 유가증권시장 보통주 ₩1,100  
20210423 001465 BYC1우 유가증권시장 우선주 ₩1,150  
20210427 000990 DB 하이텍 유가증권시장 보통주 ₩350  
20210427 000995 DB 하이텍1우 유가증권시장 우선주 ₩400  
20210409 139130 DGB금융지주 유가증권시장 보통주 ₩390  
20210416 004840 DRB동일 유가증권시장 보통주 ₩50  
20210412 017940 E1 유가증권시장 보통주 ₩2,200  
20210423 039570 HDC아이콘트롤스 유가증권시장 보통주 ₩400  
20210421 089470 HDC현대EP 유가증권시장 보통주 ₩140  
20210421 175330 JB금융지주 유가증권시장 보통주 ₩374  
20210412 105560 KB금융지주 유가증권시장 보통주 ₩1,770  
  024120 KB오토시스 코스닥시장 보통주 ₩170  
20210416 001940 KISCO홀딩스 유가증권시장 보통주 ₩300  
20210406 025000 KPX케미칼 유가증권시장 보통주 ₩2,250  
20210408 092230 KPX홀딩스 유가증권시장 보통주 ₩2,500  
  093050 LF 유가증권시장 보통주 ₩500  
20210420 003550 LG 유가증권시장 보통주 ₩2,500  
20210420 003555 LG1우 유가증권시장 우선주 ₩2,550  
20210422 001120 LG상사 유가증권시장 보통주 ₩400  
20210405 051900 LG생활건강 유가증권시장 보통주 ₩11,000  
20210405 051905 LG생활건강1우 유가증권시장 우선주 ₩11,050  
20210416 032640 LG유플러스 유가증권시장 보통주 ₩450  
20210416 011070 LG이노텍 유가증권시장 보통주 ₩700  
20210423 066570 LG전자 유가증권시장 보통주 ₩1,200  
20210423 066575 LG전자1우 유가증권시장 우선주 ₩1,250  
  108670 LG하우시스 유가증권시장 보통주 ₩300  
  108675 LG하우시스1우 유가증권시장 우선주 ₩350  
20210422 051910 LG화학 유가증권시장 보통주 ₩10,000  
20210422 051915 LG화학1우 유가증권시장 우선주 ₩10,050  
20210409 006260 LS 유가증권시장 보통주 ₩1,450  
20210421 023150 MH에탄올 유가증권시장 보통주 ₩350  
20210414 005940 NH투자증권 유가증권시장 보통주 ₩700  
20210414 005945 NH투자증권1우 유가증권시장 우선주 ₩750  
20210422 034310 NICE홀딩스 유가증권시장 보통주 ₩270  
20210430 010955 S-OIL1우 유가증권시장 우선주 ₩25  
20210427 034730 SK 유가증권시장 보통주 ₩6,000  
20210427 03473K SK1우 유가증권시장 우선주 ₩6,050  
20210414 011790 SKC 유가증권시장 보통주 ₩1,000  
20210429 018670 SK가스 유가증권시장 보통주 ₩4,000  
20210409 003340 SK건설 프리보드시장 보통주 ₩600  
20210416 001740 SK네트웍스 유가증권시장 보통주 ₩120  
20210416 001745 SK네트웍스1우 유가증권시장 우선주 ₩145  
20210419 036490 SK머티리얼즈 코스닥시장 보통주 ₩4,000  
20210422 001510 SK증권 유가증권시장 보통주 ₩10  
20210422 001515 SK증권1우 유가증권시장 우선주 ₩15  
20210428 285130 SK케미칼 유가증권시장 보통주 ₩2,000  
20210428 28513K SK케미칼 1우 유가증권시장 우선주 ₩2,050  
20210421 017670 SK텔레콤 유가증권시장 보통주 ₩9,000  
  048770 TPC메카트로닉스 코스닥시장 보통주 ₩35  
20210416 051390 YW 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210413 079940 가비아 코스닥시장 보통주 ₩60  
20210416 000500 가온전선 유가증권시장 보통주 ₩600  
20210423 000860 강남제비스코 유가증권시장 보통주 ₩500  
20210422 094480 갤럭시아머니트리 코스닥시장 보통주 ₩35  
20210401 039240 경남스틸 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210407 002100 경농 유가증권시장 보통주 ₩250  
20210407 009450 경동나비엔 유가증권시장 보통주 ₩350  
20210416 267290 경동도시가스(신설) 유가증권시장 보통주 ₩875  
20210426 012320 경동인베스트 유가증권시장 보통주 ₩500  
20210415 011040 경동제약 코스닥시장 보통주 ₩400  
20210409 000050 경방 유가증권시장 보통주 ₩125  
20210416 214390 경보제약 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210416 012610 경인양행 유가증권시장 보통주 ₩50  
20210408 009140 경인전자 유가증권시장 보통주 ₩250  
20210422 013580 계룡건설산업 유가증권시장 보통주 ₩600  
20210416 012200 계양전기 유가증권시장 보통주 ₩35  
20210416 012205 계양전기1우 유가증권시장 우선주 ₩40  
20210409 002140 고려산업 유가증권시장 보통주 ₩35  
20210413 198440 고려시멘트 코스닥시장 보통주 ₩15  
20210315 049720 고려신용정보 코스닥시장 보통주 ₩275  
20210401 010130 고려아연 유가증권시장 보통주 ₩15,000  
20210419 002240 고려제강 유가증권시장 보통주 ₩300  
20210406 014570 고려제약 코스닥시장 보통주 ₩150  
20210416 098460 고영테크놀러지 코스닥시장 보통주 ₩550  
20210414 123900 골든블루 프리보드시장 보통주 ₩50  
20210409 215000 골프존 코스닥시장 보통주 ₩2,500  
20210409 121440 골프존뉴딘홀딩스 코스닥시장 보통주 ₩117  
20210407 076340 관악산업 코넥스시장 보통주 ₩100  
20210420 009290 광동제약 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210413 017040 광명전기 유가증권시장 보통주 ₩15  
  037710 광주신세계 유가증권시장 보통주 ₩3,500  
20210423 090150 광진윈텍 코스닥시장 보통주 ₩120  
20210326 073980 교보생명보험 기타비상장 보통주 ₩1,000  
20210409 030610 교보증권 유가증권시장 보통주 ₩450 ₩300
20210405 201150 교육혁명 프리보드시장 보통주 ₩1  
20210416 339770 교촌에프앤비 유가증권시장 보통주 ₩200  
  053270 구영테크 코스닥시장 보통주 ₩30  
20210329 007690 국도화학 유가증권시장 보통주 ₩1,200  
20210421 005320 국동 유가증권시장 보통주 ₩50  
  066620 국보디자인 코스닥시장 보통주 ₩320  
20210406 043650 국순당 코스닥시장 보통주 ₩160  
20210413 060480 국일신동 코스닥시장 보통주 ₩30  
20210415 204020 그리티 코스닥시장 보통주 ₩30  
20210409 083420 그린케미칼 유가증권시장 보통주 ₩140  
20210427 014530 극동유화 유가증권시장 보통주 ₩140  
20210428 083450 글로벌스탠다드테크놀로지 코스닥시장 보통주 ₩150  
20210409 014280 금강공업 유가증권시장 보통주 ₩40  
20210409 014285 금강공업1우 유가증권시장 우선주 ₩50  
20210406 053260 금강철강 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210412 002990 금호산업 유가증권시장 보통주 ₩500  
20210412 002995 금호산업1우 유가증권시장 우선주 ₩550  
20210409 011780 금호석유화학 유가증권시장 보통주 ₩4,200  
20210409 011785 금호석유화학1우 유가증권시장 우선주 ₩4,250  
20210416 036190 금화피에스시 코스닥시장 보통주 ₩1,300  
20210422 000270 기아 유가증권시장 보통주 ₩1,000  
20210416 013700 까뮤이앤씨 유가증권시장 보통주 ₩15  
20210408 004540 깨끗한나라 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210408 004545 깨끗한나라1우 유가증권시장 우선주 ₩110  
20210416 121600 나노신소재 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210416 12160L 나노신소재2우 기타비상장 2우선주 ₩1,316  
20210416 051490 나라엠앤디 코스닥시장 보통주 ₩50  
20210413 293580 나우아이비캐피탈 코스닥시장 보통주 ₩150  
20210416 130580 나이스디앤비 코스닥시장 보통주 ₩200  
20210416 036800 나이스정보통신 코스닥시장 보통주 ₩460  
20210416 030190 나이스평가정보 코스닥시장 보통주 ₩275  
20210423 004270 남성 유가증권시장 보통주 ₩35  
20210423 003920 남양유업 유가증권시장 보통주 ₩1,000  
20210423 003925 남양유업1우 유가증권시장 우선주 ₩1,050  
20210420 025860 남해화학 유가증권시장 보통주 ₩80  
20210420 111710 남화산업 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210416 091590 남화토건 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210423 253590 네오셈 코스닥시장 보통주 ₩20  
  212560 네오오토 코스닥시장 보통주 ₩50  
20210331 085910 네오티스 코스닥시장 보통주 ₩250  
20210409 092730 네오팜 코스닥시장 보통주 ₩650  
20210408 035420 네이버 유가증권시장 보통주 ₩402  
20210429 005720 넥센 유가증권시장 보통주 ₩85  
20210429 005725 넥센1우 유가증권시장 우선주 ₩90  
20210426 002350 넥센타이어 유가증권시장 보통주 ₩105  
20210426 002355 넥센타이어1우 유가증권시장 우선주 ₩110  
20210419 038990 넥스콘테크놀러지 기타비상장 보통주 ₩281,500  
20210419 137940 넥스트아이 코스닥시장 보통주 ₩17  
20210409 251270 넷마블 유가증권시장 보통주 ₩767  
20210422 090350 노루페인트 유가증권시장 보통주 ₩275  
20210422 090355 노루페인트1우 유가증권시장 우선주 ₩280  
20210423 000320 노루홀딩스 유가증권시장 보통주 ₩450  
20210423 000325 노루홀딩스1우 유가증권시장 우선주 ₩455  
20210409 194700 노바렉스 코스닥시장 보통주 ₩300  
20210412 285490 노바텍 코스닥시장 보통주 ₩300  
20210420 278650 노터스 코스닥시장 보통주 ₩150  
20210402 006280 녹십자 유가증권시장 보통주 ₩1,500  
20210331 144510 녹십자랩셀 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210408 031390 녹십자셀 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210407 234690 녹십자웰빙 코스닥시장 보통주 ₩50  
20210402 005250 녹십자홀딩스 유가증권시장 보통주 ₩500  
20210402 005255 녹십자홀딩스1우 기타비상장 우선주 ₩505  
20210402 005257 녹십자홀딩스2우 유가증권시장 2우선주 ₩500  
20210426 004370 농심 유가증권시장 보통주 ₩4,000  
20210427 072710 농심홀딩스 유가증권시장 보통주 ₩2,000  
20210428 054050 농업회사법인농우바이오 코스닥시장 보통주 ₩200  
20210415 270870 뉴트리 코스닥시장 보통주 ₩250  
20210421 144960 뉴파워프라즈마 코스닥시장 보통주 ₩50  
20210402 119860 다나와 코스닥시장 보통주 ₩600  
20210415 023590 다우기술 유가증권시장 보통주 ₩500  
20210413 032190 다우데이타 코스닥시장 보통주 ₩250  
  068240 다원시스 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210402 019680 대교 유가증권시장 보통주 ₩50  
20210402 019685 대교 1우 유가증권시장 우선주 ₩60  
20210416 006370 대구백화점 유가증권시장 보통주 ₩100  
  006375 대구백화점1우 기타비상장 우선주 ₩150  
20210413 008060 대덕 유가증권시장 보통주 ₩300  
20210413 00806K 대덕1우 유가증권시장 우선주 ₩305  
20210413 353200 대덕전자 유가증권시장 보통주 ₩300  
20210413 35320K 대덕전자 1우 유가증권시장 우선주 ₩305  
20210423 000490 대동공업 유가증권시장 보통주 ₩80  
20210420 020400 대동금속 코스닥시장 보통주 ₩60  
20210413 008830 대동기어 코스닥시장 보통주 ₩40  
20210422 048470 대동스틸 코스닥시장 보통주 ₩30  
20210426 004780 대륙제관 코스닥시장 보통주 ₩150  
20210405 005750 대림비앤코 유가증권시장 보통주 ₩130  
20210416 017650 대림제지 코스닥시장 보통주 ₩75  
20210419 317850 대모엔지니어링 코스닥시장 보통주 ₩40  
20210416 078140 대봉엘에스 코스닥시장 보통주 ₩50  
20210423 001680 대상 유가증권시장 보통주 ₩700  
20210423 001685 대상1우 유가증권시장 우선주 ₩710  
20210423 084690 대상홀딩스 유가증권시장 보통주 ₩220  
20210423 084695 대상홀딩스1우 유가증권시장 우선주 ₩230  
  036480 대성미생물연구소 코스닥시장 보통주 ₩85  
20210421 117580 대성에너지 유가증권시장 보통주 ₩250  
20210423 016710 대성홀딩스 유가증권시장 보통주 ₩250  
20210402 003540 대신증권 유가증권시장 보통주 ₩1,200  
20210402 003545 대신증권1우 유가증권시장 우선주 ₩1,250  
20210402 003547 대신증권2우 유가증권시장 2우선주 ₩1,200  
20210416 045390 대아티아이 코스닥시장 보통주 ₩20  
20210416 108380 대양전기공업 코스닥시장 보통주 ₩200  
20210413 006580 대양제지공업 코스닥시장 보통주 ₩40  
20210422 140320 대우산업개발 프리보드시장 보통주 ₩230  
20210422 140325 대우산업개발1우 기타비상장 우선주 ₩680  
20210422 14032K 대우산업개발2우 기타비상장 2우선주 ₩680  
20210422 14032L 대우산업개발3우 기타비상장 3우선주 ₩680  
20210422 14032M 대우산업개발4우 기타비상장 4우선주 ₩680  
20210409 003090 대웅 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210409 069620 대웅제약 유가증권시장 보통주 ₩600  
20210415 007680 대원 코스닥시장 보통주 ₩250  
20210324 000430 대원강업 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210405 005710 대원산업 코스닥시장 보통주 ₩125  
20210416 003220 대원제약 유가증권시장 보통주 ₩160  
20210423 024890 대원화성 유가증권시장 보통주 ₩10  
20210412 290120 대유에이피 코스닥시장 보통주 ₩200  
20210401 048740 대전방송 기타비상장 보통주 ₩50  
  120240 대정화금 코스닥시장 보통주 ₩300  
20210412 003310 대주산업 코스닥시장 보통주 ₩35  
20210419 078600 대주전자재료 코스닥시장 보통주 ₩50  
20210419 07860K 대주전자재료1우 기타비상장 우선주 ₩50  
20210421 015230 대창단조 유가증권시장 보통주 ₩180  
  140520 대창스틸 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210409 131220 대한과학 코스닥시장 보통주 ₩60  
20210416 023910 대한약품공업 코스닥시장 보통주 ₩400  
20210322 006650 대한유화 유가증권시장 보통주 ₩3,000  
20210416 084010 대한제강 유가증권시장 보통주 ₩300  
20210402 001790 대한제당 유가증권시장 보통주 ₩900  
20210402 001795 대한제당1우 유가증권시장 우선주 ₩925  
20210419 001130 대한제분 유가증권시장 보통주 ₩2,000  
20210409 003830 대한화섬 유가증권시장 보통주 ₩410  
20210331 016090 대현 유가증권시장 보통주 ₩40  
20210416 067080 대화제약 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210407 298540 더네이쳐홀딩스 코스닥시장 보통주 ₩400  
20210419 192080 더블유게임즈 유가증권시장 보통주 ₩350  
20210423 012510 더존비즈온 유가증권시장 보통주 ₩450  
20210423 01251K 더존비즈온2우 기타비상장 2우선주 ₩2,576  
20210419 30292K 더콘텐츠온1우 기타비상장 우선주 ₩5  
20210416 004830 덕성 유가증권시장 보통주 ₩45  
20210416 004835 덕성1우 유가증권시장 우선주 ₩50  
20210413 263600 덕우전자 코스닥시장 보통주 ₩140  
  145720 덴티움 유가증권시장 보통주 ₩200  
20210331 002150 도화엔지니어링 유가증권시장 보통주 ₩280  
20210422 006620 동구바이오제약 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210421 100130 동국S&C 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210423 005160 동국산업 코스닥시장 보통주 ₩130  
20210423 075970 동국알앤에스 코스닥시장 보통주 ₩80  
20210409 001230 동국제강 유가증권시장 보통주 ₩200  
20210416 086450 동국제약 코스닥시장 보통주 ₩180  
20210416 08645K 동국제약1우 기타비상장 우선주 ₩180  
20210407 222070 동명스틸 프리보드시장 보통주 ₩50  
20210330 007590 동방아그로 유가증권시장 보통주 ₩250  
20210330 007595 동방아그로1우 기타비상장 우선주 ₩255  
  005960 동부건설 유가증권시장 보통주 ₩900  
  005965 동부건설1우 유가증권시장 우선주 ₩950  
20210310 026960 동서 유가증권시장 보통주 ₩700  
20210409 102260 동성코퍼레이션 유가증권시장 보통주 ₩250  
20210422 033500 동성화인텍 코스닥시장 보통주 ₩350  
20210331 005190 동성화학 유가증권시장 보통주 ₩850  
20210426 025950 동신건설 코스닥시장 보통주 ₩150 ₩70
20210423 000640 동아쏘시오홀딩스 유가증권시장 보통주 ₩1,000  
20210416 170900 동아에스티 유가증권시장 보통주 ₩1,000  
20210416 088130 동아엘텍 코스닥시장 보통주 ₩150  
20210409 028100 동아지질 유가증권시장 보통주 ₩75  
20210331 282690 동아타이어공업(신설) 유가증권시장 보통주 ₩800  
20210414 041930 동아화성 코스닥시장 보통주 ₩120  
20210420 001520 동양 유가증권시장 보통주 ₩40  
20210420 001525 동양1우 유가증권시장 우선주 ₩90  
20210420 001527 동양2우 유가증권시장 2우선주 ₩150  
20210420 001529 동양3우 유가증권시장 3우선주 ₩150  
20210420 00152A 동양4우 기타비상장 4우선주 ₩150  
20210409 082640 동양생명보험 유가증권시장 보통주 ₩220  
20210330 060380 동양에스텍 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210414 079960 동양이엔피 코스닥시장 보통주 ₩400  
  092780 동양피스톤 유가증권시장 보통주 ₩60  
20210423 013120 동원개발 코스닥시장 보통주 ₩185  
20210423 006040 동원산업 유가증권시장 보통주 ₩5,000  
  014820 동원시스템즈 유가증권시장 보통주 ₩600  
  014825 동원시스템즈1우 유가증권시장 우선주 ₩650  
20210421 049770 동원에프앤비 유가증권시장 보통주 ₩3,500  
20210423 095380 동원엔터프라이즈 기타비상장 보통주 ₩1,000  
20210409 109860 동일금속 코스닥시장 보통주 ₩300  
20210408 004890 동일산업 유가증권시장 보통주 ₩1,800  
20210423 005290 동진쎄미켐 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210416 000020 동화약품 유가증권시장 보통주 ₩180  
20210429 000150 두산 유가증권시장 보통주 ₩2,000  
20210429 000155 두산1우 유가증권시장 우선주 ₩2,050  
20210429 000157 두산2우 유가증권시장 2우선주 ₩2,000  
20210420 016740 두올 유가증권시장 보통주 ₩80  
20210420 01674L 두올2우 기타비상장 2우선주 ₩80  
  192650 드림텍 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210416 187870 디바이스이엔지 코스닥시장 보통주 ₩600  
20210405 016610 디비금융투자 유가증권시장 보통주 ₩300  
20210408 005830 디비손해보험 유가증권시장 보통주 ₩2,200  
20210412 066670 디스플레이테크 코스닥시장 보통주 ₩80  
20210421 024090 디씨엠 유가증권시장 보통주 ₩500  
20210415 003160 디아이 유가증권시장 보통주 ₩100  
  263690 디알젬 코스닥시장 보통주 ₩200  
  155660 디에스알 유가증권시장 보통주 ₩50  
20210423 069730 디에스알제강 유가증권시장 보통주 ₩40  
20210409 131030 디에이치피코리아 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210408 092070 디엔에프 코스닥시장 보통주 ₩200  
20210423 000210 디엘 유가증권시장 보통주 ₩1,300  
20210423 000215 디엘1우 유가증권시장 우선주 ₩1,350  
20210423 001880 디엘건설 유가증권시장 보통주 ₩550  
20210423 00188K 디엘건설1우 기타비상장 우선주 ₩4,784  
20210412 068790 디엠에스 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210413 013570 디와이 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210413 210540 디와이파워 유가증권시장 보통주 ₩220  
20210402 104460 디와이피엔에프 코스닥시장 보통주 ₩420  
20210423 197140 디지캡 코스닥시장 보통주 ₩30  
20210409 068930 디지털대성 코스닥시장 보통주 ₩300  
20210413 033130 디지틀조선일보 코스닥시장 보통주 ₩20  
20210416 105740 디케이락 코스닥시장 보통주 ₩150  
20210407 007340 디티알오토모티브 유가증권시장 보통주 ₩1,500  
20210408 026890 디피씨 유가증권시장 보통주 ₩90  
20210409 131180 딜리 코스닥시장 보통주 ₩40  
20210427 300120 라온피플(주) 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210423 171120 라이온켐텍 코스닥시장 보통주 ₩200  
20210422 217500 러셀 코스닥시장 보통주 ₩25  
20210408 038390 레드캡투어 코스닥시장 보통주 ₩600  
20210416 228850 레이언스 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210427 067730 로지시스 코스닥시장 보통주 ₩100  
  023530 롯데쇼핑 유가증권시장 보통주 ₩2,800  
20210405 330590 롯데위탁관리부동산투자회사 유가증권시장 보통주 ₩162  
20210416 004000 롯데정밀화학 유가증권시장 보통주 ₩1,500  
20210416 286940 롯데정보통신 유가증권시장 보통주 ₩700  
  280360 롯데제과(신설) 유가증권시장 보통주 ₩1,600  
20210423 004990 롯데지주 유가증권시장 보통주 ₩1,000  
20210423 00499K 롯데지주1우 유가증권시장 우선주 ₩1,050  
  005300 롯데칠성음료 유가증권시장 보통주 ₩2,700  
  005305 롯데칠성음료1우 유가증권시장 우선주 ₩2,705  
20210422 011170 롯데케미칼 유가증권시장 보통주 ₩3,600  
  002270 롯데푸드 유가증권시장 보통주 ₩12,000  
20210416 071840 롯데하이마트 유가증권시장 보통주 ₩1,200  
20210423 08537M 루트로닉3우 코스닥시장 3우선주 ₩151  
20210423 058470 리노공업 코스닥시장 보통주 ₩1,500  
20210421 012700 리드코프 코스닥시장 보통주 ₩500  
20210416 277070 린드먼아시아인베스트먼트 코스닥시장 보통주 ₩38  
20210421 098120 마이크로컨텍솔루션 코스닥시장 보통주 ₩25  
  038290 마크로젠 코스닥시장 보통주 ₩300  
20210423 044320 매경닷컴 기타비상장 보통주 ₩150  
20210416 267980 매일유업 코스닥시장 보통주 ₩800  
20210416 005990 매일홀딩스 코스닥시장 보통주 ₩140  
20210412 093520 매커스 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210226 088980 맥쿼리한국인프라투융자회사 유가증권시장 보통주 ₩360  
20210416 067280 멀티캠퍼스 코스닥시장 보통주 ₩500  
20210409 072870 메가스터디 코스닥시장 보통주 ₩600  
20210409 215200 메가스터디교육 코스닥시장 보통주 ₩750  
20210409 133750 메가엠디 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210415 041920 메디아나 코스닥시장 보통주 ₩50  
20210409 138040 메리츠금융지주 유가증권시장 보통주 ₩900  
20210407 000060 메리츠화재해상보험 유가증권시장 보통주 ₩1,280  
20210416 059210 메타바이오메드 코스닥시장 보통주 ₩10  
20210420 058110 멕아이씨에스 코스닥시장 보통주 ₩144  
20210405 012690 모나리자 유가증권시장 보통주 ₩75  
20210420 005360 모나미 유가증권시장 보통주 ₩70  
20210416 204210 모두투어자기관리부동산투자회사 유가증권시장 보통주 ₩150  
20210401 009680 모토닉 유가증권시장 보통주 ₩400  
20210406 001810 무림에스피 코스닥시장 보통주 ₩25  
20210406 009200 무림페이퍼 유가증권시장 보통주 ₩50  
20210406 009580 무림피앤피 유가증권시장 보통주 ₩125  
  033920 무학 유가증권시장 보통주 ₩150  
20210407 008420 문배철강 유가증권시장 보통주 ₩50  
20210303 094800 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사 유가증권시장 보통주 ₩250  
20210416 100790 미래에셋벤처투자 코스닥시장 보통주 ₩155  
20210423 085620 미래에셋생명보험 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210423 085625 미래에셋생명보험1우 기타비상장 우선주 ₩710  
20210413 006800 미래에셋증권 유가증권시장 보통주 ₩200  
20210413 006805 미래에셋증권1우 유가증권시장 우선주 ₩220  
20210413 00680K 미래에셋증권2우 유가증권시장 2우선주 ₩200  
20210422 213090 미래테크놀로지 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210415 207760 미스터블루 코스닥시장 보통주 ₩35  
20210408 002840 미원상사 유가증권시장 보통주 ₩250  
20210329 268280 미원스페셜티케미칼(신설) 유가증권시장 보통주 ₩1,200  
20210409 107590 미원홀딩스 유가증권시장 보통주 ₩500  
20210326 134380 미원화학 유가증권시장 보통주 ₩1,500  
20210426 003650 미창석유공업 유가증권시장 보통주 ₩2,100  
20210406 201490 미투온 코스닥시장 보통주 ₩65  
20210331 950190 미투젠과기유한회사 KDR 코스닥시장 보통주 ₩1,095  
20210414 214180 민앤지 코스닥시장 보통주 ₩340  
20210414 21418L 민앤지2우 기타비상장 2우선주 ₩340  
20210419 206640 바디텍메드 코스닥시장 보통주 ₩200  
20210416 043150 바텍 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210415 001340 백광산업 유가증권시장 보통주 ₩50  
20210409 035150 백산 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210416 019010 베뉴지 코스닥시장 보통주 ₩30  
20210416 007210 벽산 유가증권시장 보통주 ₩7  
20210414 225530 보광산업 코스닥시장 보통주 ₩100  
  250000 보라티알 코스닥시장 보통주 ₩150  
20210416 002760 보락 유가증권시장 보통주 ₩4  
20210421 283770 보령바이오파마 기타비상장 보통주 ₩500  
20210421 28377K 보령바이오파마1우 기타비상장 우선주 ₩500  
20210414 003850 보령제약 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210406 001270 부국증권 유가증권시장 보통주 ₩1,200  
20210406 001275 부국증권1우 유가증권시장 우선주 ₩1,250  
20210419 026940 부국철강 유가증권시장 보통주 ₩75  
20210407 015350 부산도시가스 유가증권시장 보통주 ₩1,000  
20210423 011390 부산산업 유가증권시장 보통주 ₩250  
20210401 008470 부스타 코스닥시장 보통주 ₩120  
20210419 100120 뷰웍스 코스닥시장 보통주 ₩450  
20210416 337930 브랜드엑스코퍼레이션 코스닥시장 보통주 ₩110  
20210416 064480 브리지텍 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210423 251630 브이원텍 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210415 346150 브이피 기타비상장 보통주 ₩416  
20210331 056070 블루버드 기타비상장 보통주 ₩710  
20210409 100220 비상교육 유가증권시장 보통주 ₩150  
20210409 200780 비씨월드제약 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210423 031320 비씨카드 기타비상장 보통주 ₩4,800  
20210416 141000 비아트론 코스닥시장 보통주 ₩100  
20210412 090460 비에이치 코스닥시장 보통주 ₩250  
20210412 086670 비엠티 코스닥시장 보통주 ₩150  
20210423 138580 비즈니스온커뮤니케이션 코스닥시장 보통주 ₩300  
20210414 027410 비지에프 유가증권시장 보통주 ₩110  
20210414 282330 비지에프리테일(신설) 유가증권시장 보통주 ₩2,400  
20210413 082920 비츠로셀 코스닥시장 보통주 ₩120  
20210413 042370 비츠로테크 코스닥시장 보통주 ₩50  
20210408 032850 비트컴퓨터 코스닥시장 보통주 ₩61  
20210413 093190 빅솔론 코스닥시장 보통주 ₩150  
20210408 005180 빙그레 유가증권시장 보통주 ₩1,600  
20210331 143240 사람인에이치알 코스닥시장 보통주 ₩600  
20210423 003960 사조대림 유가증권시장 보통주 ₩200  
20210423 003965 사조대림1우 기타비상장 우선주 ₩250  
20210423 007160 사조산업 유가증권시장 보통주 ₩200  
20210421 006090 사조오양 유가증권시장 보통주 ₩150  
  12235K 삼기1우 기타비상장 우선주 ₩30  
20210416 014970 삼륭물산 코스닥시장 보통주 ₩75  
20210428 023600 삼보판지 코스닥시장 보통주 ₩125  
20210416 006400 삼성SDI 유가증권시장 보통주 ₩1,000  
  006405 삼성SDI1우 유가증권시장 우선주 ₩1,050  
20210423 006660 삼성공조 유가증권시장 보통주 ₩80  
20210416 028260 삼성물산 유가증권시장 보통주 ₩2,300  
20210416 02826K 삼성물산1우 유가증권시장 우선주 ₩2,350  
20210416 032830 삼성생명보험 유가증권시장 보통주 ₩2,500  
20210416 018260 삼성에스디에스 유가증권시장 보통주 ₩2,400  
20210416 009150 삼성전기 유가증권시장 보통주 ₩1,400  
20210416 009155 삼성전기1우 유가증권시장 우선주 ₩1,450  
20210416 005930 삼성전자 유가증권시장 보통주 ₩1,932  
20210416 005935 삼성전자1우 유가증권시장 우선주 ₩1,933  
20210414 016360 삼성증권 유가증권시장 보통주 ₩2,200  
20210412 068290 삼성출판사 유가증권시장 보통주 ₩200  
20210415 029780 삼성카드 유가증권시장 보통주 ₩1,800  
20210416 000810 삼성화재해상보험 유가증권시장 보통주 ₩8,800  
20210416 000815 삼성화재해상보험1우 유가증권시장 우선주 ₩8,805  
20210416 006110 삼아알미늄 유가증권시장 보통주 ₩100  
20210414 009300 삼아제약 코스닥시장 보통주 ₩300  
20210409 145990 삼양사 유가증권시장 보통주 ₩1,250  
20210409 145995 삼양사1우 유가증권시장 우선주 ₩1,300  
20210422 003230 삼양식품 유가증권시장 보통주 ₩800  
