2021년 기말 현금배당/주식배당 목록 (2022년 3월 29일자)
2022. 3. 4. 10:49 자산반응형
작년에 작성했던 배당금 관련 글이 아직도 인기가 너무 좋아서, 올해(2021년 기말배당) 것도 써본다. 올 해는 현금배당률 기준으로 정렬을 해보았다. 배당 많이 주고 성장하는 기업이 많아(내가 부자가 되어...)졌으면 좋겠다.
주당 배당률은 21년 연말 가격 기준이다.
유가증권시장/KOSPI
코스피 배당 수익률 Top5는 효성티앤씨, 한국금융지주우, NH투자증권우, 동양생명, 금호석유우이다. 효성티앤씨를 제외하고는 증권/보험주들. 역시나 배당률이 높다.
- 3월 8일자 Top5 순위 변경 : 금호석유우 4위 등극!
- 3월 10일자 Top5 순위 변경 : 한국금융지주우 2위 등극!
현금배당 지급일 |
주식 교부일 |
종목코드 | 종목명 | 배당금 (일반) |
배당금 (차등) |
배당률 (일반-현금) |
배당률 (차등-현금) |
주식배당 |
20220405 | 298020 | 효성티앤씨 | ₩50,000 | 9.60% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 071055 | 한국투자금융지주1우 | ₩6,212 | 9.56% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220413 | 005945 | NH투자증권1우 | ₩1,100 | 9.44% | 0.00% | 0.0000 | ||
082640 | 동양생명보험 | ₩620 | 9.39% | 0.00% | 0.0000 | |||
011785 | 금호석유화학1우 | ₩10,050 | 9.39% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220401 | 003547 | 대신증권2우 | ₩1,400 | 9.24% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220401 | 003545 | 대신증권1우 | ₩1,450 | 9.15% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220420 | 001120 | LX인터내셔널 | ₩2,300 | 8.70% | 0.00% | 0.0000 | ||
016360 | 삼성증권 | ₩3,800 | 8.46% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220413 | 005940 | NH투자증권 | ₩1,050 | 8.40% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220405 | 282690 | 동아타이어공업(신설) | ₩1,000 | 8.13% | 0.00% | 0.0000 | ||
002460 | 화성산업 | ₩1,000 | 7.94% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220408 | 071050 | 한국투자금융지주 | ₩6,150 | 7.62% | 0.00% | 0.0000 | ||
019440 | 세아특수강 | ₩1,200 | 7.62% | 0.00% | 0.0000 | |||
016610 | 디비금융투자 | ₩500 | 7.60% | 0.00% | 0.0000 | |||
024110 | 중소기업은행 | ₩780 | 7.57% | 0.00% | 0.0000 | |||
000815 | 삼성화재해상보험1우 | ₩12,005 | 7.55% | 0.00% | 0.0000 | |||
001430 | 세아베스틸 | ₩1,500 | 7.54% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220407 | 001275 | 부국증권1우 | ₩1,650 | 7.52% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220401 | 003540 | 대신증권 | ₩1,400 | 7.51% | 0.00% | 0.0000 | ||
002960 | 한국쉘석유 | ₩19,000 | 7.38% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220414 | 029780 | 삼성카드 | ₩2,300 | 7.30% | 0.00% | 0.0000 | ||
175330 | JB금융지주 | ₩599 | 7.17% | 0.00% | 0.0000 | |||
036460 | 한국가스공사 | ₩2,728 | 6.98% | 0.00% | 0.0000 | |||
002990 | 금호건설 | ₩800 | 6.90% | 0.00% | 0.0000 | |||
267250 | 현대중공업지주 | ₩3,700 | 6.89% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220404 | 004800 | 효성 | ₩6,500 | 6.86% | 0.00% | 0.0000 | ||
015230 | 대창단조 | ₩270 | 6.84% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220411 | 139130 | DGB금융지주 | ₩630 | 6.72% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220406 | 138930 | BNK금융지주 | ₩560 | 6.67% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220407 | 001270 | 부국증권 | ₩1,600 | 6.54% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 005830 | 디비손해보험 | ₩3,500 | 6.48% | 0.00% | 0.0000 | ||
001500 | 현대차증권 | ₩800 | 6.48% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220414 | 00680K | 미래에셋증권2우 | ₩300 | 6.47% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 001450 | 현대해상화재보험 | ₩1,480 | 6.45% | 0.00% | 0.0000 | ||
000700 | 유수홀딩스 | ₩400 | 6.35% | 0.00% | 0.0000 | |||
015360 | 예스코홀딩스 | ₩2,250 | 6.28% | 0.00% | 0.0000 | |||
030200 | 케이티 | ₩1,910 | 6.24% | 0.00% | 0.0000 | |||
005960 | 동부건설 | ₩900 | 6.16% | 0.00% | 0.0000 | |||
033780 | 케이티앤지 | ₩4,800 | 6.08% | 0.00% | 0.0000 | |||
011780 | 금호석유화학 | ₩10,000 | 6.02% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220408 | 030610 | 교보증권 | ₩500 | ₩100 | 5.97% | 1.19% | 0.0000 | |
000810 | 삼성화재해상보험 | ₩12,000 | 5.94% | 0.00% | 0.0000 | |||
316140 | 우리금융지주 | ₩750 | 5.91% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220408 | 078935 | 지에스1우 | ₩2,050 | 5.86% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220414 | 006805 | 미래에셋증권1우 | ₩330 | 5.83% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220407 | 001750 | 한양증권 | ₩900 | 5.73% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220412 | 086790 | 하나금융지주 | ₩2,400 | 5.71% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220412 | 003690 | 코리안리재보험 | ₩525 | 5.68% | 0.00% | 0.0000 | ||
003475 | 유안타증권1우 | ₩230 | 5.65% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220331 | 000480 | 조선내화 | ₩4,500 | 5.56% | 0.00% | 0.0000 | ||
005010 | 휴스틸 | ₩800 | 5.50% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220407 | 123890 | 한국자산신탁 | ₩220 | 5.39% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220302 | 094800 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사 | ₩250 | 5.35% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 000215 | 디엘1우 | ₩1,950 | 5.27% | 0.00% | 0.0000 | ||
003465 | 유화증권1우 | ₩140 | 5.20% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 010955 | S-OIL1우 | ₩2,825 | 5.16% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 078930 | 지에스 | ₩2,000 | 5.12% | 0.00% | 0.0000 | ||
161000 | 애경케미칼 | ₩550 | 5.07% | 0.00% | 0.0000 | |||
004990 | 롯데지주 | ₩1,500 | 5.02% | 0.00% | 0.0000 | |||
00088K | 한화3우 | ₩800 | 5.00% | 0.00% | 0.0000 | |||
095570 | 에이제이네트웍스 | ₩270 | 4.99% | 0.00% | 0.0000 | |||
035000 | 지투알 | ₩350 | 4.96% | 0.00% | 0.0000 | |||
005810 | 풍산홀딩스 | ₩1,400 | 4.95% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220407 | 001755 | 한양증권1우 | ₩950 | 4.90% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 030210 | 케이티비투자증권 | ₩250 | 4.82% | 0.00% | 0.0000 | ||
003460 | 유화증권 | ₩130 | 4.81% | 0.00% | 0.0000 | |||
001685 | 대상1우 | ₩810 | 4.72% | 0.00% | 0.0000 | |||
037710 | 광주신세계 | ₩8,500 | 4.70% | 0.00% | 0.0000 | |||
025530 | 에스제이엠홀딩스 | ₩175 | 4.69% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220415 | 032830 | 삼성생명보험 | ₩3,000 | 4.68% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220329 | 034590 | 인천도시가스 | ₩1,250 | 4.60% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220331 | 078000 | 텔코웨어 | ₩500 | 4.57% | 0.00% | 0.0000 | ||
017940 | E1 | ₩2,200 | 4.56% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220414 | 029530 | 신도리코 | ₩1,500 | 4.54% | 0.00% | 0.0000 | ||
003555 | LG1우 | ₩2,850 | 4.48% | 0.00% | 0.0000 | |||
003470 | 유안타증권 | ₩180 | 4.48% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220408 | 000087 | 하이트진로2우 | ₩850 | 4.45% | 0.00% | 0.0000 | ||
000075 | 삼양홀딩스1우 | ₩3,050 | 4.42% | 0.00% | 0.0000 | |||
000970 | 한국주철관공업 | ₩400 | 4.40% | 0.00% | 0.0000 | |||
001045 | 씨제이1우 | ₩2,350 | 4.37% | 0.00% | 0.0000 | |||
060980 | 한라홀딩스 | ₩2,000 | 4.36% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 005389 | 현대자동차3우 | ₩4,050 | 4.34% | 0.00% | 0.0000 | ||
030000 | 제일기획 | ₩990 | 4.33% | 0.00% | 0.0000 | |||
069260 | 휴켐스 | ₩1,000 | 4.32% | 0.00% | 0.0000 | |||
005305 | 롯데칠성음료1우 | ₩3,005 | 4.30% | 0.00% | 0.0000 | |||
009970 | 영원무역홀딩스 | ₩2,000 | 4.28% | 0.00% | 0.0000 | |||
006125 | 에스케이디스커버리1우 | ₩1,550 | 4.27% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220415 | 204210 | 모두투어자기관리부동산투자회사 | ₩200 | 4.21% | 0.00% | 0.0000 | ||
227840 | 현대코퍼레이션홀딩스 | ₩500 | 4.20% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220421 | 051915 | LG화학1우 | ₩12,050 | 4.20% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220406 | 025000 | KPX케미칼 | ₩2,250 | 4.20% | 0.00% | 0.0000 | ||
102260 | 동성케미컬 | ₩200 | 4.17% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 005385 | 현대자동차1우 | ₩4,050 | 4.11% | 0.00% | 0.0000 | ||
001800 | 오리온홀딩스 | ₩650 | 4.08% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 20220422 | 003300 | 한일홀딩스 | ₩550 | 4.07% | 0.00% | 0.0700 | |
20220422 | 005387 | 현대자동차2우 | ₩4,100 | 4.06% | 0.00% | 0.0000 | ||
014530 | 극동유화 | ₩160 | 4.05% | 0.00% | 0.0000 | |||
015890 | 태경산업 | ₩270 | 4.03% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 018670 | SK가스 | ₩5,100 | 4.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220401 | 272550 | 삼양패키징 | ₩1,000 | 4.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220411 | 105560 | KB금융지주 | ₩2,190 | 3.98% | 0.00% | 0.0000 | ||
071840 | 롯데하이마트 | ₩1,000 | 3.98% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220405 | 007070 | 지에스리테일 | ₩1,200 | 3.95% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220420 | 37550K | 디엘이앤씨 1우 | ₩2,750 | 3.94% | 0.00% | 0.0000 | ||
058860 | 케이티아이에스 | ₩100 | 3.94% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220330 | 016090 | 대현 | ₩90 | 3.93% | 0.00% | 0.0000 | ||
120115 | 코오롱인더스트리1우 | ₩1,350 | 3.93% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220401 | 010130 | 고려아연 | ₩20,000 | 3.91% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220415 | 02826K | 삼성물산1우 | ₩4,250 | 3.90% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220415 | 001200 | 유진투자증권 | ₩140 | 3.89% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220328 | 007690 | 국도화학 | ₩2,200 | 3.89% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 267290 | 경동도시가스(신설) | ₩875 | 3.87% | 0.00% | 0.0000 | ||
058850 | 케이티씨에스 | ₩100 | 3.87% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220419 | 024090 | 디씨엠 | ₩900 | 3.86% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220405 | 034830 | 한국토지신탁 | ₩100 | 3.84% | 0.00% | 0.0000 | ||
053210 | 케이티스카이라이프 | ₩350 | 3.83% | 0.00% | 0.0000 | |||
011170 | 롯데케미칼 | ₩8,300 | 3.82% | 0.00% | 0.0000 | |||
000240 | 한국앤컴퍼니 | ₩600 | 3.82% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220413 | 002810 | 삼영무역 | ₩550 | 3.81% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 055550 | 신한금융지주회사 | ₩1,400 | 3.80% | 0.00% | 0.0000 | ||
057050 | 현대홈쇼핑 | ₩2,400 | 3.79% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220407 | 009680 | 모토닉 | ₩400 | 3.77% | 0.00% | 0.0000 | ||
002920 | 유성기업 | ₩120 | 3.76% | 0.00% | 0.0000 | |||
004970 | 신라교역 | ₩500 | 3.73% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220412 | 010960 | 삼호개발 | ₩190 | 3.73% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220411 | 008060 | 대덕 | ₩300 | 3.72% | 0.00% | 0.0000 | ||
000650 | 천일고속 | ₩2,500 | 3.71% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220408 | 053690 | 한미글로벌건축사사무소 | ₩450 | 3.70% | 0.00% | 0.0000 | ||
039570 | 에이치디씨랩스 | ₩450 | 3.69% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220408 | 000140 | 하이트진로홀딩스 | ₩450 | 3.69% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 306200 | 세아제강(신설) | ₩3,500 | 3.66% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220330 | 002150 | 도화엔지니어링 | ₩280 | 3.66% | 0.00% | 0.0000 | ||
000270 | 기아 | ₩3,000 | 3.65% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220401 | 001790 | 대한제당 | ₩110 | 3.64% | 0.00% | 0.0000 | ||
234080 | 제이더블유생명과학 | ₩500 | 3.61% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220401 | 001795 | 대한제당1우 | ₩115 | 3.61% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 006390 | 한일현대시멘트 | ₩1,200 | 3.60% | 0.00% | 0.0000 | ||
011760 | 현대코퍼레이션 | ₩600 | 3.57% | 0.00% | 0.0000 | |||
348950 | 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | ₩190 | 3.56% | 0.00% | 0.0000 | |||
047050 | 포스코인터내셔널 | ₩800 | 3.56% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220407 | 092230 | KPX홀딩스 | ₩2,250 | 3.54% | 0.00% | 0.0000 | ||
000320 | 노루홀딩스 | ₩450 | 3.53% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220415 | 028260 | 삼성물산 | ₩4,200 | 3.53% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 079980 | 휴비스 | ₩300 | 3.49% | 0.00% | 0.0000 | ||
093050 | LF | ₩600 | 3.48% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220414 | 006800 | 미래에셋증권 | ₩300 | 3.47% | 0.00% | 0.0000 | ||
003550 | LG | ₩2,800 | 3.46% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220415 | 002600 | 조흥 | ₩6,500 | 3.46% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220331 | 007590 | 동방아그로 | ₩250 | 3.44% | 0.00% | 0.0000 | ||
005950 | 이수화학 | ₩500 | 3.44% | 0.00% | 0.0000 | |||
001680 | 대상 | ₩800 | 3.43% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 023150 | MH에탄올 | ₩350 | 3.43% | 0.00% | 0.0000 | ||
28513K | SK케미칼 1우 | ₩3,050 | 3.43% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220331 | 088260 | 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | ₩204 | 3.42% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220415 | 012750 | 에스원 | ₩2,500 | 3.38% | 0.00% | 0.0000 | ||
004150 | 한솔홀딩스 | ₩120 | 3.38% | 0.00% | 0.0000 | |||
016450 | 한세예스24홀딩스 | ₩250 | 3.37% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220428 | 002355 | 넥센타이어1우 | ₩110 | 3.37% | 0.00% | 0.0000 | ||
010770 | 평화홀딩스 | ₩150 | 3.36% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220412 | 010100 | 한국프랜지공업 | ₩90 | 3.36% | 0.00% | 0.0000 | ||
009770 | 삼정펄프 | ₩1,000 | 3.33% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220415 | 009410 | 태영건설 | ₩350 | 3.33% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220316 | 023000 | 삼원강재 | ₩105 | 3.32% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 004690 | 삼천리 | ₩3,000 | 3.30% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 006360 | 지에스건설 | ₩1,300 | 3.28% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220406 | 100250 | 진양홀딩스 | ₩120 | 3.27% | 0.00% | 0.0000 | ||
039490 | 키움증권 | ₩3,500 | 3.27% | 0.00% | 0.0000 | |||
00499K | 롯데지주1우 | ₩1,550 | 3.27% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220408 | 000145 | 하이트진로홀딩스1우 | ₩500 | 3.27% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 010950 | S-OIL | ₩2,800 | 3.27% | 0.00% | 0.0000 | ||
00104K | 씨제이4우 | ₩2,300 | 3.26% | 0.00% | 0.0000 | |||
006120 | 에스케이디스커버리 | ₩1,500 | 3.23% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220415 | 104700 | 한국철강 | ₩250 | 3.23% | 0.00% | 0.0000 | ||
023530 | 롯데쇼핑 | ₩2,800 | 3.21% | 0.00% | 0.0000 | |||
103140 | 풍산 | ₩1,000 | 3.21% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220408 | 145995 | 삼양사1우 | ₩1,300 | 3.19% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 005090 | 에스지씨에너지 | ₩1,500 | 3.17% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220425 | 003650 | 미창석유공업 | ₩2,500 | 3.16% | 0.00% | 0.0000 | ||
005725 | 넥센1우 | ₩105 | 3.15% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220415 | 003530 | 한화투자증권 | ₩200 | 3.13% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220428 | 009160 | 심팩 | ₩200 | 3.12% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 000210 | 디엘 | ₩1,900 | 3.12% | 0.00% | 0.0000 | ||
051600 | 한전KPS | ₩1,199 | 3.11% | 0.00% | 0.0000 | |||
001560 | 제일연마공업 | ₩270 | 3.10% | 0.00% | 0.0000 | |||
006060 | 화승인더스트리 | ₩188 | 3.08% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220411 | 016800 | 퍼시스 | ₩1,100 | 3.07% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220415 | 004000 | 롯데정밀화학 | ₩2,300 | 3.07% | 0.00% | 0.0000 | ||
123700 | 에스제이엠 | ₩150 | 3.06% | 0.00% | 0.0000 | |||
000070 | 삼양홀딩스 | ₩3,000 | 3.05% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220418 | 005500 | 삼진제약 | ₩800 | 3.04% | 0.00% | 0.0000 | ||
229640 | 엘에스전선아시아 | ₩240 | 3.03% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 003080 | 성보화학 | ₩120 | 3.02% | 0.00% | 0.0000 | ||
03473K | SK1우 | ₩6,550 | 2.98% | 0.00% | 0.0000 | |||
213500 | 한솔제지 | ₩400 | 2.96% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220420 | 267270 | 현대건설기계 | ₩1,200 | 2.96% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220415 | 044450 | 케이에스에스해운 | ₩350 | 2.95% | 0.00% | 0.0000 | ||
241560 | 두산밥캣 | ₩1,200 | 2.94% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 000850 | 화천기공 | ₩1,000 | 2.92% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220415 | 009415 | 태영건설1우 | ₩355 | 2.91% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220411 | 00806K | 대덕1우 | ₩305 | 2.90% | 0.00% | 0.0000 | ||
002270 | 롯데푸드 | ₩10,000 | 2.90% | 0.00% | 0.0000 | |||
002025 | 코오롱1우 | ₩600 | 2.88% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220405 | 009580 | 무림피앤피 | ₩125 | 2.88% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220324 | 330590 | 롯데위탁관리부동산투자회사 | ₩160 | 2.88% | 0.00% | 0.0000 | ||
129260 | 인터지스 | ₩100 | 2.87% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 017670 | SK텔레콤 | ₩1,660 | 2.87% | 0.00% | 0.0000 | ||
002100 | 경농 | ₩350 | 2.86% | 0.00% | 0.0000 | |||
004365 | 세방1우 | ₩205 | 2.85% | 0.00% | 0.0000 | |||
097955 | 씨제이제일제당1우 | ₩5,050 | 2.85% | 0.00% | 0.0000 | |||
145270 | 케이탑자기관리부동산투자회사 | ₩40 | 2.84% | 0.00% | 0.0400 | |||
20220414 | 095720 | 웅진씽크빅 | ₩90 | 2.83% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 20220408 | 140910 | 에이자기관리부동산투자회사 | ₩250 | 2.83% | 0.00% | 0.0600 | |
100220 | 비상교육 | ₩220 | 2.82% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220405 | 003200 | 일신방직 | ₩3,000 | 2.80% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220308 | 003570 | 에스앤티중공업 | ₩250 | 2.79% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220418 | 081660 | 휠라홀딩스 | ₩1,000 | 2.79% | 0.00% | 0.0000 | ||
001880 | 디엘건설 | ₩750 | 2.76% | 0.00% | 0.0000 | |||
267850 | 아시아나아이디티 | ₩500 | 2.76% | 0.00% | 0.0000 | |||
001040 | 씨제이 | ₩2,300 | 2.76% | 0.00% | 0.0000 | |||
033920 | 무학 | ₩230 | 2.75% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220415 | 001940 | KISCO홀딩스 | ₩400 | 2.75% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 002200 | 한국수출포장공업 | ₩700 | 2.75% | 0.00% | 0.0000 | ||
002450 | 삼익악기 | ₩50 | 2.74% | 0.00% | 0.0000 | |||
002995 | 금호건설1우 | ₩850 | 2.74% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220421 | 015860 | 일진홀딩스 | ₩150 | 2.74% | 0.00% | 0.0000 | ||
117580 | 대성에너지 | ₩250 | 2.73% | 0.00% | 0.0000 | |||
001520 | 동양 | ₩40 | 2.73% | 0.00% | 0.0000 | |||
264900 | 크라운제과(신설) | ₩250 | 2.72% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220404 | 010780 | 아이에스동서 | ₩1,200 | 2.71% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220411 | 002870 | 신풍제지 | ₩60 | 2.71% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220228 | 088980 | 맥쿼리한국인프라투융자회사 | ₩380 | 2.70% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 002795 | 아모레퍼시픽그룹1우 | ₩455 | 2.69% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 004890 | 동일산업 | ₩4,000 | 2.68% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220323 | 000430 | 대원강업 | ₩100 | 2.68% | 0.00% | 0.0000 | ||
006260 | LS | ₩1,450 | 2.68% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220408 | 000080 | 하이트진로 | ₩800 | 2.65% | 0.00% | 0.0000 | ||
034220 | LG디스플레이 | ₩650 | 2.64% | 0.00% | 0.0000 | |||
072710 | 농심홀딩스 | ₩2,000 | 2.64% | 0.00% | 0.0000 | |||
023590 | 다우기술 | ₩600 | 2.63% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220408 | 005180 | 빙그레 | ₩1,400 | 2.63% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220415 | 005680 | 삼영전자공업 | ₩300 | 2.63% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 058650 | 세아홀딩스 | ₩2,750 | 2.63% | 0.00% | 0.0000 | ||
096760 | 제이더블유홀딩스 | ₩90 | 2.62% | 0.00% | 0.0000 | |||
294870 | 에이치디씨현대산업개발 | ₩600 | 2.62% | 0.00% | 0.0000 | |||
034730 | SK | ₩6,500 | 2.59% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220415 | 032640 | LG유플러스 | ₩350 | 2.57% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220415 | 084010 | 대한제강 | ₩400 | 2.57% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 300720 | 한일시멘트(신설) | ₩540 | 2.57% | 0.00% | 0.0000 | ||
000155 | 두산1우 | ₩2,050 | 2.56% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220406 | 075180 | 새론오토모티브 | ₩140 | 2.55% | 0.00% | 0.0000 | ||
075580 | 세진중공업 | ₩150 | 2.54% | 0.00% | 0.0000 | |||
293480 | 하나제약 | ₩510 | 2.53% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220311 | 350520 | 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | ₩132 | 2.53% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 210980 | 에스케이디앤디 | ₩800 | 2.52% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220408 | 001230 | 동국제강 | ₩400 | 2.52% | 0.00% | 0.0000 | ||
032560 | 황금에스티 | ₩200 | 2.51% | 0.00% | 0.0000 | |||
101530 | 해태제과식품 | ₩200 | 2.51% | 0.00% | 0.0000 | |||
085620 | 미래에셋생명보험 | ₩100 | 2.50% | 0.00% | 0.0000 | |||
192650 | 드림텍 | ₩300 | 2.48% | 0.00% | 0.0000 | |||
077500 | 유니퀘스트 | ₩300 | 2.48% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 084690 | 대상홀딩스 | ₩240 | 2.47% | 0.00% | 0.0000 | ||
111110 | 호전실업 | ₩250 | 2.46% | 0.00% | 0.0000 | |||
013580 | 계룡건설산업 | ₩800 | 2.45% | 0.00% | 0.0000 | |||
005440 | 현대그린푸드 | ₩210 | 2.45% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220421 | 034300 | 신세계건설 | ₩850 | 2.45% | 0.00% | 0.0000 | ||
004020 | 현대제철 | ₩1,000 | 2.44% | 0.00% | 0.0000 | |||
214320 | 이노션 | ₩1,350 | 2.44% | 0.00% | 0.0000 | |||
004255 | 엔피씨1우 | ₩105 | 2.43% | 0.00% | 0.0000 | |||
003480 | 한진중공업홀딩스 | ₩100 | 2.40% | 0.00% | 0.0000 | |||
012630 | 에이치디씨 | ₩250 | 2.39% | 0.00% | 0.0000 | |||
001740 | SK네트웍스 | ₩120 | 2.39% | 0.00% | 0.0000 | |||
000880 | 한화 | ₩750 | 2.39% | 0.00% | 0.0000 | |||
005965 | 동부건설1우 | ₩950 | 2.36% | 0.00% | 0.0000 | |||
089860 | 롯데렌탈(주) | ₩900 | 2.36% | 0.00% | 0.0000 | |||
089470 | HDC현대EP | ₩140 | 2.35% | 0.00% | 0.0000 | |||
034310 | NICE홀딩스 | ₩375 | 2.34% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220412 | 002030 | 아세아 | ₩3,000 | 2.34% | 0.00% | 0.0000 | ||
344820 | 케이씨씨글라스 | ₩1,400 | 2.34% | 0.00% | 0.0000 | |||
011330 | 유니켐 | ₩30 | 2.33% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220413 | 210540 | 디와이파워 | ₩300 | 2.32% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220422 | 006880 | 신송홀딩스 | ₩120 | 2.31% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220413 | 111770 | 영원무역 | ₩1,000 | 2.29% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220420 | 004380 | 삼익THK | ₩300 | 2.29% | 0.00% | 0.0000 | ||
105630 | 한세실업 | ₩500 | 2.28% | 0.00% | 0.0000 | |||
003010 | 혜인 | ₩130 | 2.28% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220310 | 036530 | 에스앤티홀딩스 | ₩400 | 2.27% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220420 | 375500 | 디엘이앤씨 | ₩2,700 | 2.27% | 0.00% | 0.0000 | ||
137310 | 에스디바이오센서 | ₩1,266 | 2.26% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220422 | 086280 | 현대글로비스 | ₩3,800 | 2.26% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220419 | 014440 | 영보화학 | ₩100 | 2.26% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220308 | 026960 | 동서 | ₩700 | 2.26% | 0.00% | 0.0000 | ||
005300 | 롯데칠성음료 | ₩3,000 | 2.25% | 0.00% | 0.0000 | |||
011200 | 에이치엠엠 | ₩600 | 2.23% | 0.00% | 0.0000 | |||
004960 | 한신공영 | ₩350 | 2.23% | 0.00% | 0.0000 | |||
20220406 | 008260 | 엔아이스틸 | ₩75 | 2.22% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220412 | 010050 | 우리종합금융 | ₩20 | 2.22% | 0.00% | 0.0000 | ||
20220405 | 010640 | 진양폴리우레탄 | ₩150 | 2.21% | 0.00% | 0.0000 | ||
006040 | 동원산업 | ₩5,000 | 2.20% | 0.00% | 0.0000 | |||
