DRUNKEN KEVIN

2022년 연말 배당 5% 이상 가능 기업 목록

2022. 11. 18. 13:38

자산
반응형

 

이 글은 주식 종목을 추천하는 글이 아니며, 개인적으로 공부하는 내용을 기록하기 위한 포스팅입니다.
주식 거래는 신중하게 하시고, 모든 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

 

 지금 주식을 사두면, 연말에 5% 이상(예금보다 나은!) 배당 수익을 가져다줄 수 있는 기업이 뭐가 있을까, 고민해보면서 목록 추려보았습니다. 현재 기준가 대비 예상 배당률이며, 22년 중간에 배당을 진행한 금액은 빼고 산정했습니다. 또한, 네이버 증권에 예상 배당금이 나오지 않은 종목도 제외하였습니다.

 

 배당금이 줄어들 수도, 안 줄 수도 있다는 점을 고려하시면서, 해당 기업을 면밀히 살펴보시고 신중한 투자하시기 바랍니다. 5~10% 먹으려고 들어갔다가 세게 물리면 아프잖아요.

 

회사명 '21 배당금 '22 예상
배당금
현재가 '22 중간
배당금
연말 예상
배당금
연말 예상
배당률
금호건설 ₩800 ₩800 ₩6,780 ₩0 ₩800 11.80%
DGB금융지주 ₩630 ₩648 ₩7,280 ₩0 ₩648 8.90%
BNK금융지주 ₩560 ₩608 ₩6,900 ₩0 ₩608 8.81%
효성 ₩6,500 ₩6,333 ₩73,800 ₩0 ₩6,333 8.58%
대신증권 ₩1,400 ₩1,200 ₩14,300 ₩0 ₩1,200 8.39%
기업은행 ₩780 ₩848 ₩10,800 ₩0 ₩848 7.85%
우리금융지주 ₩900 ₩1,079 ₩11,900 ₩150 ₩929 7.81%
삼성카드 ₩2,300 ₩2,375 ₩31,400 ₩0 ₩2,375 7.56%
JB금융지주 ₩599 ₩692 ₩7,690 ₩120 ₩572 7.44%
정상제이엘에스 ₩530 ₩530 ₩7,450 ₩0 ₩530 7.11%
LX인터내셔널 ₩2,300 ₩2,825 ₩40,100 ₩0 ₩2,825 7.04%
한국자산신탁 ₩220 ₩225 ₩3,195 ₩0 ₩225 7.04%
DB손해보험 ₩3,500 ₩4,072 ₩58,000 ₩0 ₩4,072 7.02%
한국토지신탁 ₩100 ₩100 ₩1,440 ₩0 ₩100 6.94%
동양생명 ₩620 ₩362 ₩5,260 ₩0 ₩362 6.88%
세아베스틸지주 ₩1,500 ₩1,267 ₩18,950 ₩0 ₩1,267 6.69%
삼성화재 ₩12,000 ₩12,692 ₩193,500 ₩0 ₩12,692 6.56%
씨앤투스성진 ₩420 ₩440 ₩4,885 ₩120 ₩320 6.55%
삼성증권 ₩3,800 ₩2,182 ₩34,350 ₩0 ₩2,182 6.35%
HL홀딩스 ₩2,000 ₩2,000 ₩31,900 ₩0 ₩2,000 6.27%
TKG휴켐스 ₩1,000 ₩1,333 ₩21,900 ₩0 ₩1,333 6.09%
현대해상 ₩1,480 ₩1,752 ₩29,100 ₩0 ₩1,752 6.02%
LX세미콘 ₩5,400 ₩5,658 ₩95,200 ₩0 ₩5,658 5.94%
텔코웨어 ₩500 ₩500 ₩8,520 ₩0 ₩500 5.87%
HMM ₩600 ₩1,192 ₩20,600 ₩0 ₩1,192 5.79%
하나금융지주 ₩3,100 ₩3,192 ₩41,400 ₩800 ₩2,392 5.78%
KT ₩1,910 ₩2,075 ₩36,800 ₩0 ₩2,075 5.64%
풍산홀딩스 ₩1,400 ₩1,500 ₩27,350 ₩0 ₩1,500 5.48%
한국앤컴퍼니 ₩600 ₩700 ₩12,900 ₩0 ₩700 5.43%
도이치모터스 ₩350 ₩350 ₩6,440 ₩0 ₩350 5.43%
GS건설 ₩1,300 ₩1,273 ₩23,500 ₩0 ₩1,273 5.42%
NH투자증권 ₩1,050 ₩501 ₩9,450 ₩0 ₩501 5.30%
HD현대 ₩5,550 ₩4,150 ₩62,200 ₩900 ₩3,250 5.23%
KT&G ₩4,800 ₩4,975 ₩95,600 ₩0 ₩4,975 5.20%
기아 ₩3,000 ₩3,322 ₩66,400 ₩0 ₩3,322 5.00%

 

이 글은 주식 종목을 추천하는 글이 아니며, 개인적으로 공부하는 내용을 기록하기 위한 포스팅입니다.
주식 거래는 신중하게 하시고, 모든 투자의 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

 

반응형